GPCR
予測モデルを選択:
モデル情報:
| STD | HA | |
|---|---|---|
| 標的タンパク数 | 270 | 265 |
| 学習データ数 | 201104 | 195728 |
| *STD = Standard Model, HA = High Activity Model | ||
相互作用(リガンド)データ数 ◎:500~、○:100~499、△:1~99、x:0
| UniProt ID | Accession | Protein Name | Standard Model | High Activity Model |
|---|---|---|---|---|
| 5HT1A_HUMAN | P08908 | 5-hydroxytryptamine receptor 1A | ◎ | ◎ |
| 5HT1B_HUMAN | P28222 | 5-hydroxytryptamine receptor 1B | ◎ | ◎ |
| 5HT1D_HUMAN | P28221 | 5-hydroxytryptamine receptor 1D | ◎ | ◎ |
| 5HT1E_HUMAN | P28566 | 5-hydroxytryptamine receptor 1E | △ | △ |
| 5HT1F_HUMAN | P30939 | 5-hydroxytryptamine receptor 1F | △ | ◯ |
| 5HT2A_HUMAN | P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | ◎ | ◎ |
| 5HT2B_HUMAN | P41595 | 5-hydroxytryptamine receptor 2B | ◎ | ◎ |
| 5HT2C_HUMAN | P28335 | 5-hydroxytryptamine receptor 2C | ◎ | ◎ |
| 5HT4R_HUMAN | Q13639 | 5-hydroxytryptamine receptor 4 | ◯ | ◎ |
| 5HT5A_HUMAN | P47898 | 5-hydroxytryptamine receptor 5A | ◯ | ◯ |
| 5HT6R_HUMAN | P50406 | 5-hydroxytryptamine receptor 6 | ◎ | ◎ |
| 5HT7R_HUMAN | P34969 | 5-hydroxytryptamine receptor 7 | ◎ | ◎ |
| AA1R_HUMAN | P30542 | Adenosine receptor A1 | ◎ | ◎ |
| AA2AR_HUMAN | P29274 | Adenosine receptor A2a | ◎ | ◎ |
| AA2BR_HUMAN | P29275 | Adenosine receptor A2b | ◎ | ◎ |
| AA3R_HUMAN | P0DMS8 | Adenosine receptor A3 | ◎ | ◎ |
| ACKR3_HUMAN | P25106 | Atypical chemokine receptor 3 | ◎ | ◎ |
| ACM1_HUMAN | P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | ◎ | ◎ |
| ACM2_HUMAN | P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | ◎ | ◎ |
| ACM3_HUMAN | P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | ◎ | ◎ |
| ACM4_HUMAN | P08173 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | ◎ | ◎ |
| ACM5_HUMAN | P08912 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | ◎ | ◎ |
| ACTHR_HUMAN | Q01718 | Adrenocorticotropic hormone receptor | △ | △ |
| ADA1A_HUMAN | P35348 | Alpha-1A adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADA1B_HUMAN | P35368 | Alpha-1B adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADA1D_HUMAN | P25100 | Alpha-1D adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADA2A_HUMAN | P08913 | Alpha-2A adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADA2B_HUMAN | P18089 | Alpha-2B adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADA2C_HUMAN | P18825 | Alpha-2C adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADRB1_HUMAN | P08588 | Beta-1 adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADRB2_HUMAN | P07550 | Beta-2 adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| ADRB3_HUMAN | P13945 | Beta-3 adrenergic receptor | ◎ | ◎ |
| AGRF1_HUMAN | Q5T601 | Adhesion G-protein coupled receptor F1 | △ | × |
| AGTR1_HUMAN | P30556 | Type-1 angiotensin II receptor | ◎ | ◎ |
| AGTR2_HUMAN | P50052 | Type-2 angiotensin II receptor | ◎ | ◎ |
| APJ_HUMAN | P35414 | Apelin receptor | ◯ | ◯ |
| BKRB1_HUMAN | P46663 | B1 bradykinin receptor | ◎ | ◎ |
| BKRB2_HUMAN | P30411 | B2 bradykinin receptor | ◯ | ◯ |
| BRS3_HUMAN | P32247 | Bombesin receptor subtype-3 | ◯ | ◯ |
| C3AR_HUMAN | Q16581 | C3a anaphylatoxin chemotactic receptor | ◯ | ◯ |
| C5AR1_HUMAN | P21730 | C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1 | ◯ | ◯ |
| C5AR2_HUMAN | Q9P296 | C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 2 | △ | × |
| CALCR_HUMAN | P30988 | Calcitonin receptor | △ | △ |
| CALRL_HUMAN | Q16602 | Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor | ◎ | ◎ |
| CASR_HUMAN | P41180 | Extracellular calcium-sensing receptor | ◯ | ◯ |
| CCKAR_HUMAN | P32238 | Cholecystokinin receptor type A | ◯ | ◯ |
| CCR10_HUMAN | P46092 | C-C chemokine receptor type 10 | △ | △ |
| CCR1_HUMAN | P32246 | C-C chemokine receptor type 1 | ◎ | ◎ |
| CCR2_HUMAN | P41597 | C-C chemokine receptor type 2 | ◎ | ◎ |
| CCR3_HUMAN | P51677 | C-C chemokine receptor type 3 | ◎ | ◎ |
| CCR4_HUMAN | P51679 | C-C chemokine receptor type 4 | ◯ | ◯ |
| CCR5_HUMAN | P51681 | C-C chemokine receptor type 5 | ◎ | ◎ |
| CCR6_HUMAN | P51684 | C-C chemokine receptor type 6 | △ | △ |
| CCR7_HUMAN | P32248 | C-C chemokine receptor type 7 | △ | △ |
| CCR8_HUMAN | P51685 | C-C chemokine receptor type 8 | ◯ | ◯ |
| CCR9_HUMAN | P51686 | C-C chemokine receptor type 9 | ◯ | ◯ |
| CCRL2_HUMAN | O00421 | C-C chemokine receptor-like 2 | △ | ◯ |
| CLTR1_HUMAN | Q9Y271 | Cysteinyl leukotriene receptor 1 | ◯ | ◎ |
| CLTR2_HUMAN | Q9NS75 | Cysteinyl leukotriene receptor 2 | ◯ | ◯ |
| CML1_HUMAN | Q99788 | Chemerin-like receptor 1 | ◯ | ◯ |
| CNR1_HUMAN | P21554 | Cannabinoid receptor 1 | ◎ | ◎ |
| CNR2_HUMAN | P34972 | Cannabinoid receptor 2 | ◎ | ◎ |
| CRFR1_HUMAN | P34998 | Corticotropin-releasing factor receptor 1 | ◎ | ◎ |
| CRFR2_HUMAN | Q13324 | Corticotropin-releasing factor receptor 2 | ◯ | ◯ |
| CX3C1_HUMAN | P49238 | CX3C chemokine receptor 1 | △ | △ |
| CXCR1_HUMAN | P25024 | C-X-C chemokine receptor type 1 | ◯ | ◯ |
| CXCR2_HUMAN | P25025 | C-X-C chemokine receptor type 2 | ◎ | ◎ |
| CXCR3_HUMAN | P49682 | C-X-C chemokine receptor type 3 | ◎ | ◎ |
| CXCR4_HUMAN | P61073 | C-X-C chemokine receptor type 4 | ◎ | ◎ |
| CXCR5_HUMAN | P32302 | C-X-C chemokine receptor type 5 | △ | △ |
| CXCR6_HUMAN | O00574 | C-X-C chemokine receptor type 6 | △ | △ |
| DRD1_HUMAN | P21728 | D(1A) dopamine receptor | ◎ | ◎ |
| DRD2_HUMAN | P14416 | D(2) dopamine receptor | ◎ | ◎ |
| DRD3_HUMAN | P35462 | D(3) dopamine receptor | ◎ | ◎ |
| DRD4_HUMAN | P21917 | D(4) dopamine receptor | ◎ | ◎ |
| DRD5_HUMAN | P21918 | D(1B) dopamine receptor | ◯ | ◯ |
| EDNRA_HUMAN | P25101 | Endothelin-1 receptor | ◎ | ◎ |
| EDNRB_HUMAN | P24530 | Endothelin receptor type B | ◎ | ◎ |
| FFAR1_HUMAN | O14842 | Free fatty acid receptor 1 | ◎ | ◎ |
| FFAR2_HUMAN | O15552 | Free fatty acid receptor 2 | ◯ | ◯ |
| FFAR3_HUMAN | O14843 | Free fatty acid receptor 3 | △ | △ |
| FFAR4_HUMAN | Q5NUL3 | Free fatty acid receptor 4 | ◯ | ◯ |
| FPR1_HUMAN | P21462 | fMet-Leu-Phe receptor | ◯ | ◯ |
| FPR2_HUMAN | P25090 | N-formyl peptide receptor 2 | ◎ | ◎ |
| FPR3_HUMAN | P25089 | N-formyl peptide receptor 3 | ◯ | ◯ |
| FSHR_HUMAN | P23945 | Follicle-stimulating hormone receptor | △ | △ |
| FZD7_HUMAN | O75084 | Frizzled-7 | △ | △ |
| GABR1_HUMAN | Q9UBS5 | Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1 | △ | △ |
| GABR2_HUMAN | O75899 | Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2 | △ | △ |
| GALR1_HUMAN | P47211 | Galanin receptor type 1 | △ | △ |
| GALR2_HUMAN | O43603 | Galanin receptor type 2 | △ | △ |
| GALR3_HUMAN | O60755 | Galanin receptor type 3 | ◯ | △ |
| GASR_HUMAN | P32239 | Gastrin/cholecystokinin type B receptor | ◎ | ◎ |
| GHRHR_HUMAN | Q02643 | Growth hormone-releasing hormone receptor | △ | △ |
| GHSR_HUMAN | Q92847 | Growth hormone secretagogue receptor type 1 | ◎ | ◎ |
| GIPR_HUMAN | P48546 | Gastric inhibitory polypeptide receptor | △ | △ |
| GLP1R_HUMAN | P43220 | Glucagon-like peptide 1 receptor | ◎ | ◎ |
| GLR_HUMAN | P47871 | Glucagon receptor | ◎ | ◎ |
| GNRHR_HUMAN | P30968 | Gonadotropin-releasing hormone receptor | ◎ | ◎ |
| GP119_HUMAN | Q8TDV5 | Glucose-dependent insulinotropic receptor | ◎ | ◎ |
| GP139_HUMAN | Q6DWJ6 | Probable G-protein coupled receptor 139 | ◯ | ◯ |
| GP142_HUMAN | Q7Z601 | Probable G-protein coupled receptor 142 | ◯ | ◯ |
| GP174_HUMAN | Q9BXC1 | Probable G-protein coupled receptor 174 | △ | △ |
| GP183_HUMAN | P32249 | G-protein coupled receptor 183 | ◯ | ◯ |
| GPBAR_HUMAN | Q8TDU6 | G-protein coupled bile acid receptor 1 | ◯ | ◎ |
| GPER1_HUMAN | Q99527 | G-protein coupled estrogen receptor 1 | △ | △ |
| GPR15_HUMAN | P49685 | G-protein coupled receptor 15 | △ | △ |
| GPR17_HUMAN | Q13304 | Uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor | △ | △ |
| GPR18_HUMAN | Q14330 | N-arachidonyl glycine receptor | △ | △ |
| GPR27_HUMAN | Q9NS67 | Probable G-protein coupled receptor 27 | △ | △ |
| GPR34_HUMAN | Q9UPC5 | Probable G-protein coupled receptor 34 | △ | ◯ |
| GPR35_HUMAN | Q9HC97 | G-protein coupled receptor 35 | ◯ | ◯ |
| GPR39_HUMAN | O43194 | G-protein coupled receptor 39 | △ | △ |
| GPR3_HUMAN | P46089 | G-protein coupled receptor 3 | △ | △ |
| GPR4_HUMAN | P46093 | G-protein coupled receptor 4 | △ | △ |
| GPR52_HUMAN | Q9Y2T5 | G-protein coupled receptor 52 | ◯ | ◯ |
| GPR55_HUMAN | Q9Y2T6 | G-protein coupled receptor 55 | ◯ | ◯ |
| GPR6_HUMAN | P46095 | G-protein coupled receptor 6 | ◯ | ◎ |
| GPR84_HUMAN | Q9NQS5 | G-protein coupled receptor 84 | ◯ | ◎ |
| GPR88_HUMAN | Q9GZN0 | Probable G-protein coupled receptor 88 | ◯ | ◯ |
| GRM1_HUMAN | Q13255 | Metabotropic glutamate receptor 1 | ◎ | ◎ |
| GRM2_HUMAN | Q14416 | Metabotropic glutamate receptor 2 | ◎ | ◎ |
| GRM3_HUMAN | Q14832 | Metabotropic glutamate receptor 3 | ◯ | ◯ |
| GRM4_HUMAN | Q14833 | Metabotropic glutamate receptor 4 | ◎ | ◯ |
| GRM5_HUMAN | P41594 | Metabotropic glutamate receptor 5 | ◎ | ◎ |
| GRM6_HUMAN | O15303 | Metabotropic glutamate receptor 6 | △ | △ |
| GRM7_HUMAN | Q14831 | Metabotropic glutamate receptor 7 | △ | △ |
| GRM8_HUMAN | O00222 | Metabotropic glutamate receptor 8 | △ | △ |
| GRPR_HUMAN | P30550 | Gastrin-releasing peptide receptor | △ | ◯ |
| HCAR1_HUMAN | Q9BXC0 | Hydroxycarboxylic acid receptor 1 | ◯ | ◯ |
| HCAR2_HUMAN | Q8TDS4 | Hydroxycarboxylic acid receptor 2 | ◯ | ◯ |
| HCAR3_HUMAN | P49019 | Hydroxycarboxylic acid receptor 3 | △ | △ |
| HRH1_HUMAN | P35367 | Histamine H1 receptor | ◎ | ◎ |
| HRH2_HUMAN | P25021 | Histamine H2 receptor | ◯ | ◯ |
| HRH3_HUMAN | Q9Y5N1 | Histamine H3 receptor | ◎ | ◎ |
| HRH4_HUMAN | Q9H3N8 | Histamine H4 receptor | ◎ | ◎ |
| KISSR_HUMAN | Q969F8 | KiSS-1 receptor | ◯ | ◯ |
| LPAR1_HUMAN | Q92633 | Lysophosphatidic acid receptor 1 | ◯ | ◯ |
| LPAR2_HUMAN | Q9HBW0 | Lysophosphatidic acid receptor 2 | ◯ | ◯ |
| LPAR3_HUMAN | Q9UBY5 | Lysophosphatidic acid receptor 3 | △ | △ |
| LPAR4_HUMAN | Q99677 | Lysophosphatidic acid receptor 4 | △ | △ |
| LPAR5_HUMAN | Q9H1C0 | Lysophosphatidic acid receptor 5 | △ | ◯ |
| LPAR6_HUMAN | P43657 | Lysophosphatidic acid receptor 6 | △ | △ |
| LSHR_HUMAN | P22888 | Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor | △ | △ |
| LT4R1_HUMAN | Q15722 | Leukotriene B4 receptor 1 | ◯ | ◯ |
| LT4R2_HUMAN | Q9NPC1 | Leukotriene B4 receptor 2 | ◯ | ◯ |
| MAS_HUMAN | P04201 | Proto-oncogene Mas | △ | △ |
| MC3R_HUMAN | P41968 | Melanocortin receptor 3 | ◎ | ◎ |
| MC4R_HUMAN | P32245 | Melanocortin receptor 4 | ◎ | ◎ |
| MC5R_HUMAN | P33032 | Melanocortin receptor 5 | ◎ | ◎ |
| MCHR1_HUMAN | Q99705 | Melanin-concentrating hormone receptor 1 | ◎ | ◎ |
| MCHR2_HUMAN | Q969V1 | Melanin-concentrating hormone receptor 2 | △ | △ |
| MRGX1_HUMAN | Q96LB2 | Mas-related G-protein coupled receptor member X1 | △ | △ |
| MRGX2_HUMAN | Q96LB1 | Mas-related G-protein coupled receptor member X2 | △ | △ |
| MRGX4_HUMAN | Q96LA9 | Mas-related G-protein coupled receptor member X4 | ◯ | ◯ |
| MSHR_HUMAN | Q01726 | Melanocyte-stimulating hormone receptor | ◎ | ◎ |
| MTLR_HUMAN | O43193 | Motilin receptor | ◯ | ◯ |
| MTR1A_HUMAN | P48039 | Melatonin receptor type 1A | ◎ | ◎ |
| MTR1B_HUMAN | P49286 | Melatonin receptor type 1B | ◎ | ◎ |
| NK1R_HUMAN | P25103 | Substance-P receptor | ◎ | ◎ |
| NK2R_HUMAN | P21452 | Substance-K receptor | ◎ | ◎ |
| NK3R_HUMAN | P29371 | Neuromedin-K receptor | ◎ | ◎ |
| NMBR_HUMAN | P28336 | Neuromedin-B receptor | △ | △ |
| NMUR1_HUMAN | Q9HB89 | Neuromedin-U receptor 1 | △ | ◯ |
| NMUR2_HUMAN | Q9GZQ4 | Neuromedin-U receptor 2 | △ | ◯ |
| NPBW1_HUMAN | P48145 | Neuropeptides B/W receptor type 1 | ◯ | ◯ |
| NPFF1_HUMAN | Q9GZQ6 | Neuropeptide FF receptor 1 | △ | ◯ |
| NPFF2_HUMAN | Q9Y5X5 | Neuropeptide FF receptor 2 | ◯ | ◯ |
| NPSR1_HUMAN | Q6W5P4 | Neuropeptide S receptor | ◎ | ◎ |
| NPY1R_HUMAN | P25929 | Neuropeptide Y receptor type 1 | ◯ | ◯ |
| NPY2R_HUMAN | P49146 | Neuropeptide Y receptor type 2 | ◯ | ◯ |
| NPY4R_HUMAN | P50391 | Neuropeptide Y receptor type 4 | △ | ◯ |
| NPY5R_HUMAN | Q15761 | Neuropeptide Y receptor type 5 | ◎ | ◎ |
| NTR1_HUMAN | P30989 | Neurotensin receptor type 1 | ◯ | ◯ |
| NTR2_HUMAN | O95665 | Neurotensin receptor type 2 | △ | ◯ |
| O51E2_HUMAN | Q9H255 | Olfactory receptor 51E2 | △ | △ |
| OGR1_HUMAN | Q15743 | Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 | △ | △ |
| OPRD_HUMAN | P41143 | Delta-type opioid receptor | ◎ | ◎ |
| OPRK_HUMAN | P41145 | Kappa-type opioid receptor | ◎ | ◎ |
| OPRM_HUMAN | P35372 | Mu-type opioid receptor | ◎ | ◎ |
| OPRX_HUMAN | P41146 | Nociceptin receptor | ◎ | ◎ |
| OX1R_HUMAN | O43613 | Orexin/Hypocretin receptor type 1 | ◎ | ◎ |
| OX2R_HUMAN | O43614 | Orexin receptor type 2 | ◎ | ◎ |
| OXER1_HUMAN | Q8TDS5 | Oxoeicosanoid receptor 1 | △ | △ |
| OXGR1_HUMAN | Q96P68 | 2-oxoglutarate receptor 1 | △ | × |
| OXYR_HUMAN | P30559 | Oxytocin receptor | ◎ | ◎ |
| P2RY1_HUMAN | P47900 | P2Y purinoceptor 1 | ◯ | ◎ |
| P2RY2_HUMAN | P41231 | P2Y purinoceptor 2 | ◯ | ◯ |
| P2RY4_HUMAN | P51582 | P2Y purinoceptor 4 | ◯ | △ |
| P2RY6_HUMAN | Q15077 | P2Y purinoceptor 6 | ◯ | ◯ |
| P2Y10_HUMAN | O00398 | Putative P2Y purinoceptor 10 | △ | △ |
| P2Y11_HUMAN | Q96G91 | P2Y purinoceptor 11 | △ | △ |
| P2Y12_HUMAN | Q9H244 | P2Y purinoceptor 12 | ◎ | ◎ |
| P2Y13_HUMAN | Q9BPV8 | P2Y purinoceptor 13 | △ | △ |
| P2Y14_HUMAN | Q15391 | P2Y purinoceptor 14 | ◯ | ◯ |
| PACR_HUMAN | P41586 | Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type I re | △ | △ |
| PAR1_HUMAN | P25116 | Proteinase-activated receptor 1 | ◎ | ◎ |
| PAR2_HUMAN | P55085 | Proteinase-activated receptor 2 | △ | △ |
| PAR4_HUMAN | Q96RI0 | Proteinase-activated receptor 4 | ◎ | ◎ |
| PD2R2_HUMAN | Q9Y5Y4 | Prostaglandin D2 receptor 2 | ◎ | ◎ |
| PD2R_HUMAN | Q13258 | Prostaglandin D2 receptor | ◯ | ◯ |
| PE2R1_HUMAN | P34995 | Prostaglandin E2 receptor EP1 subtype | ◎ | ◎ |
| PE2R2_HUMAN | P43116 | Prostaglandin E2 receptor EP2 subtype | ◯ | ◯ |
| PE2R3_HUMAN | P43115 | Prostaglandin E2 receptor EP3 subtype | ◎ | ◎ |
| PE2R4_HUMAN | P35408 | Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype | ◎ | ◎ |
| PF2R_HUMAN | P43088 | Prostaglandin F2-alpha receptor | △ | ◯ |
| PI2R_HUMAN | P43119 | Prostacyclin receptor | ◯ | ◯ |
| PKR1_HUMAN | Q8TCW9 | Prokineticin receptor 1 | ◯ | △ |
| PKR2_HUMAN | Q8NFJ6 | Prokineticin receptor 2 | △ | × |
| PRLHR_HUMAN | P49683 | Prolactin-releasing peptide receptor | ◯ | ◯ |
| PSYR_HUMAN | Q8IYL9 | Psychosine receptor | △ | △ |
| PTAFR_HUMAN | P25105 | Platelet-activating factor receptor | ◯ | ◯ |
| PTH1R_HUMAN | Q03431 | Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide rece | ◎ | ◎ |
| QRFPR_HUMAN | Q96P65 | Pyroglutamylated RF-amide peptide receptor | △ | △ |
| RL3R1_HUMAN | Q9NSD7 | Relaxin-3 receptor 1 | △ | △ |
| RL3R2_HUMAN | Q8TDU9 | Relaxin-3 receptor 2 | △ | △ |
| RXFP1_HUMAN | Q9HBX9 | Relaxin receptor 1 | ◯ | △ |
| RXFP2_HUMAN | Q8WXD0 | Relaxin receptor 2 | △ | △ |
| S1PR1_HUMAN | P21453 | Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | ◎ | ◎ |
| S1PR2_HUMAN | O95136 | Sphingosine 1-phosphate receptor 2 | ◯ | ◯ |
| S1PR3_HUMAN | Q99500 | Sphingosine 1-phosphate receptor 3 | ◎ | ◎ |
| S1PR4_HUMAN | O95977 | Sphingosine 1-phosphate receptor 4 | ◯ | ◯ |
| S1PR5_HUMAN | Q9H228 | Sphingosine 1-phosphate receptor 5 | ◯ | ◯ |
| SCTR_HUMAN | P47872 | Secretin receptor | △ | △ |
| SMO_HUMAN | Q99835 | Protein smoothened | ◯ | ◎ |
| SSR1_HUMAN | P30872 | Somatostatin receptor type 1 | ◯ | ◯ |
| SSR2_HUMAN | P30874 | Somatostatin receptor type 2 | ◎ | ◎ |
| SSR3_HUMAN | P32745 | Somatostatin receptor type 3 | ◯ | ◎ |
| SSR4_HUMAN | P31391 | Somatostatin receptor type 4 | ◯ | ◯ |
| SSR5_HUMAN | P35346 | Somatostatin receptor type 5 | ◎ | ◎ |
| SUCR1_HUMAN | Q9BXA5 | Succinate receptor 1 | △ | △ |
| T2R10_HUMAN | Q9NYW0 | Taste receptor type 2 member 10 | △ | △ |
| T2R13_HUMAN | Q9NYV9 | Taste receptor type 2 member 13 | △ | △ |
| T2R14_HUMAN | Q9NYV8 | Taste receptor type 2 member 14 | △ | △ |
| T2R16_HUMAN | Q9NYV7 | Taste receptor type 2 member 16 | △ | △ |
| T2R19_HUMAN | P59542 | Taste receptor type 2 member 19 | △ | △ |
| T2R20_HUMAN | P59543 | Taste receptor type 2 member 20 | △ | △ |
| T2R30_HUMAN | P59541 | Taste receptor type 2 member 30 | △ | △ |
| T2R31_HUMAN | P59538 | Taste receptor type 2 member 31 | △ | △ |
| T2R38_HUMAN | P59533 | Taste receptor type 2 member 38 | △ | △ |
| T2R39_HUMAN | P59534 | Taste receptor type 2 member 39 | △ | △ |
| T2R40_HUMAN | P59535 | Taste receptor type 2 member 40 | △ | △ |
| T2R41_HUMAN | P59536 | Taste receptor type 2 member 41 | △ | △ |
| T2R42_HUMAN | Q7RTR8 | Taste receptor type 2 member 42 | △ | △ |
| T2R43_HUMAN | P59537 | Taste receptor type 2 member 43 | △ | △ |
| T2R45_HUMAN | P59539 | Taste receptor type 2 member 45 | △ | △ |
| T2R46_HUMAN | P59540 | Taste receptor type 2 member 46 | △ | △ |
| T2R50_HUMAN | P59544 | Taste receptor type 2 member 50 | △ | △ |
| T2R60_HUMAN | P59551 | Taste receptor type 2 member 60 | △ | △ |
| TA2R1_HUMAN | Q9NYW7 | Taste receptor type 2 member 1 | △ | △ |
| TA2R3_HUMAN | Q9NYW6 | Taste receptor type 2 member 3 | △ | △ |
| TA2R4_HUMAN | Q9NYW5 | Taste receptor type 2 member 4 | △ | △ |
| TA2R5_HUMAN | Q9NYW4 | Taste receptor type 2 member 5 | △ | △ |
| TA2R7_HUMAN | Q9NYW3 | Taste receptor type 2 member 7 | △ | △ |
| TA2R8_HUMAN | Q9NYW2 | Taste receptor type 2 member 8 | ◯ | ◯ |
| TA2R9_HUMAN | Q9NYW1 | Taste receptor type 2 member 9 | △ | △ |
| TA2R_HUMAN | P21731 | Thromboxane A2 receptor | ◎ | ◎ |
| TAAR1_HUMAN | Q96RJ0 | Trace amine-associated receptor 1 | ◯ | ◯ |
| TAAR5_HUMAN | O14804 | Trace amine-associated receptor 5 | △ | × |
| TRFR_HUMAN | P34981 | Thyrotropin-releasing hormone receptor | △ | △ |
| TS1R1_HUMAN | Q7RTX1 | Taste receptor type 1 member 1 | ◯ | ◯ |
| TS1R2_HUMAN | Q8TE23 | Taste receptor type 1 member 2 | △ | △ |
| TS1R3_HUMAN | Q7RTX0 | Taste receptor type 1 member 3 | ◯ | ◯ |
| TSHR_HUMAN | P16473 | Thyrotropin receptor | ◎ | ◎ |
| UR2R_HUMAN | Q9UKP6 | Urotensin-2 receptor | ◯ | ◎ |
| V1AR_HUMAN | P37288 | Vasopressin V1a receptor | ◎ | ◎ |
| V1BR_HUMAN | P47901 | Vasopressin V1b receptor | ◯ | ◯ |
| V2R_HUMAN | P30518 | Vasopressin V2 receptor | ◎ | ◎ |
| VIPR1_HUMAN | P32241 | Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1 | △ | △ |
| VIPR2_HUMAN | P41587 | Vasoactive intestinal polypeptide receptor 2 | △ | △ |
| Total target proteins: | 270 | 265 |
CGBVSでAUROCが0.7以上を期待できるオーファンターゲット(※ ChEMBL27モデルによるデータです)
| UniProt ID | Accession | Protein Name |
|---|---|---|
| GPR42_HUMAN | O15529 | G-protein coupled receptor 42 |
| GPR32_HUMAN | O75388 | Probable G-protein coupled receptor 32 |
| GPR1_HUMAN | P46091 | G-protein coupled receptor 1 |
| CXCR6_HUMAN | O00574 | C-X-C chemokine receptor type 6 |
| ACKR4_HUMAN | Q9NPB9 | Atypical chemokine receptor 4 |
| T2R20_HUMAN | P59543 | Taste receptor type 2 member 20 |
| T2R50_HUMAN | P59544 | Taste receptor type 2 member 50 |
| T2R45_HUMAN | P59539 | Taste receptor type 2 member 45 |
| T2R30_HUMAN | P59541 | Taste receptor type 2 member 30 |
| OGR1_HUMAN | Q15743 | Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 |
| T2R43_HUMAN | P59537 | Taste receptor type 2 member 43 |
| GPR21_HUMAN | Q99679 | Probable G-protein coupled receptor 21 |
| T2R46_HUMAN | P59540 | Taste receptor type 2 member 46 |
| TA2R3_HUMAN | Q9NYW6 | Taste receptor type 2 member 3 |
| XCR1_HUMAN | P46094 | Chemokine XC receptor 1 |
| T2R19_HUMAN | P59542 | Taste receptor type 2 member 19 |
| MRGX3_HUMAN | Q96LB0 | Mas-related G-protein coupled receptor member X3 |
| MRGX4_HUMAN | Q96LA9 | Mas-related G-protein coupled receptor member X4 |
| TAAR8_HUMAN | Q969N4 | Trace amine-associated receptor 8 |
| T2R13_HUMAN | Q9NYV9 | Taste receptor type 2 member 13 |
| ACKR2_HUMAN | O00590 | Atypical chemokine receptor 2 |
| TAAR6_HUMAN | Q96RI8 | Trace amine-associated receptor 6 |
| TAAR9_HUMAN | Q96RI9 | Trace amine-associated receptor 9 |
| GPR87_HUMAN | Q9BY21 | G-protein coupled receptor 87 |
| TA2R9_HUMAN | Q9NYW1 | Taste receptor type 2 member 9 |
| TA2R7_HUMAN | Q9NYW3 | Taste receptor type 2 member 7 |
| TAAR3_HUMAN | Q9P1P4 | Putative trace amine-associated receptor 3 |
| GPR12_HUMAN | P47775 | G-protein coupled receptor 12 |
| GPR3_HUMAN | P46089 | G-protein coupled receptor 3 |
| TAAR2_HUMAN | Q9P1P5 | Trace amine-associated receptor 2 |
| NPY6R_HUMAN | Q99463 | Putative neuropeptide Y receptor type 6 |
| P2Y13_HUMAN | Q9BPV8 | P2Y purinoceptor 13 |
| FPR3_HUMAN | P25089 | N-formyl peptide receptor 3 |
| NPBW2_HUMAN | P48146 | Neuropeptides B/W receptor type 2 |
| MTR1L_HUMAN | Q13585 | Melatonin-related receptor |
| ACTHR_HUMAN | Q01718 | Adrenocorticotropic hormone receptor |
| SCTR_HUMAN | P47872 | Secretin receptor |
| PTH2R_HUMAN | P49190 | Parathyroid hormone 2 receptor |
| GLP2R_HUMAN | O95838 | Glucagon-like peptide 2 receptor |
| Total target proteins: 39 | ||
関連文献: | ||